Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
Frankfurt/Main. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 4.12.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 278,40 | (- 0,10) |
Allianz | 9,00 | 216,15 | (+ 1,70) |
BASF | 3,20 | 68,45 | (+ 1,25) |
Bayer | 2,80 | 69,40 | (+ 1,45) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,55 | (+ 0,65) |
BMW | 3,50 | 72,66 | (+ 0,65) |
Continental | 4,75 | 117,20 | (+ 0,78) |
Covestro | 2,40 | 41,99 | (+ 0,50) |
Daimler | 3,25 | 49,77 | (+ 0,46) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,48 | (+ 0,12) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,60 | (+ 2,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,88 | (+ 0,62) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,01 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 9,21 | (- 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,20 | (+ 0,70) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,31 | (+ 1,15) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,60 | (+ 0,38) |
Henkel | 1,85 | 94,34 | (+ 0,84) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,30 | (+ 0,20) |
Linde Plc | 3,15+ | 184,95 | (+ 2,60) |
Lufthansa | 0,80 | 16,90 | (+ 0,14) |
MERCK | 1,25 | 103,10 | (- 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 251,50 | (+ 3,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 259,80 | (+ 3,70) |
RWE | 0,70 | 25,83 | (+ 0,07) |
SAP | 1,50 | 122,42 | (+ 1,96) |
Siemens | 3,90+ | 118,16 | (+ 1,28) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,24 | (- 0,55) |
VW | 4,86 | 175,46 | (+ 0,96) |
Wirecard | 0,20 | 118,00 | (- 0,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.157,54 | (+ 141,18) |
L-MDAX | 27.243,26 | (+ 268,24) |
L-TECDAX | 3.045,26 | (+ 33,33) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.12.2019 20:30 Uhr
Inhalt
ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN >
…
…